Hälle Fishing Haus Halbinsel, Nr. 7
Wohnraum
Schlafplätze
Schlafzimmer
Einzelbetten
Doppelbetten
Wechseltag
Entfernung Wasser
Entfernung Einkauf
Für unsere Kunden gilt Haus 7 als eines der schönsten Häuser der ganzen Anlage Hälle Fishing. Perfekt für Angler und Familien die eine Alleinlage und die damit verbundene Ruhe suchen und genießen möchten. Ihr Boot liegt vor der Haustür, das Auto parkt hinter dem Haus: Perfekt!
Inklusivleistung
Leistungen Ferienhaus: 1 Woche Hausmiete inkl. Wasser, Müllabfuhr, | ||||||
Bettwäsche und Handtücher. | ||||||
1 Angelboot mit 6 PS Aussenborder ist pro Haus inklusive. |
Mietdauer
Samstag bis Samstag , immer Wochenweise. Im Winter genießen Sie dieses Haus auch zum Eisangeln, fragen Sie uns nach Sonderpreisen!
Angeln & Infos
Haus 7 liegt in der Anlage Hälle Fishing ganz am Ende der 8 Häuser und ist durch die absolute Ruhe eines der schönsten Häuser.
Ausstattung
Einbauküche, 1 x Dusche/WC im Haus, Kaminofen, Elektro-Heizung, Esstisch, Elektro Herd, Backofen, große Terrasse mit Seeblick. 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, eines mit 2 Einzelbetten. Die Buchung eines kleines Zusatzhauses mit 2 Betten ist möglich gegen Aufpreis.
Preise 2024
Hälle Fishing Camp Preise in Euro pro Woche. | |
---|---|
Saison 04.05. bis 28.12.2024 | |
Preise bei Belegung mit bis zu 4 Personen | |
Haus 1 | 999,- |
Haus 2 oder 5 | 1279,- |
Haus 4, 6 oder 7 | 1339,- |
Haus 3 | 999,- |
Haus 8 | 1129,- |
Apartment | 1299,- |
Ab 20.09.2024: 20 % Rabatt auf den Grundpreis! |
Leistungen Ferienhaus: 1 Woche Hausmiete inkl. Wasser, Müllabfuhr, Leistungen Ferienhaus: 1 Woche Hausmiete inkl. Wasser, Müllabfuhr, Bettwäsche und Handtücher. 1 Angelboot mit 6 PS Außenborder ist pro Haus inklusive. Achtung! Wochenpreis bis 4 Personen im Haus. Jede weitere Person Euro 85,- pro Woche.
Optionale Extras Hälle-Fishing-Camp, zahlbar vor Ort:
Extraboot 440 cm , 6 PS Außenborder pro Woche € 230,00
Extraboot 440 cm, 8 PS Außenborder pro Woche € 275,00
Extraboot 440 cm, 9,8 PS Außenborder pro Woche € 290,00
Extraboot 440 cm, 15 PS Außenborder pro Woche € 310,00
Extraboot 440 cm, 20 PS Außenborder pro Woche € 320,00
Echolot pro Woche (alle Extras zahlbar vor Ort!) € 60,00
Elektromotor pro Woche mit Batterie € 85,00
Angellizenzen, Ränken und Hughn, mit Schlepplizenz p.P. € 63,00 (oder siehe unten!)
Endreinigung: 150,- Euro, zahlbar vor Ort.
Wochenkarte Hugn selbst kaufen und sparen, hier: https://www.ifiske.se/index.php/de/angelkarten-shop?p=a&page=2&product=2043
Wochenkarte Ränken selbst kaufen und sparen, hier: https://www.ifiske.se/de/angelkarte-ranken-buvattna-mfl.htm
Hälle Fishing Camp
Häufige Fragen
Schweden isr recht einfach zu erreichen, die Schweden sind den Deutschen gegenüber sehr freundlich und einen Angelschein benötigen Sie nicht. Lizenzen ja, einen Sportfischerausweis nicht.
Belegungsplan
Hälle Fishing Haus Halbinsel, Nr. 7
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Februar | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
März | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
April | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
September | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Oktober | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
November | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dezember | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Wir stehen gerne für Fragen rund um die geplante Angelreise zur Verfügung. Haben Sie Fragen, wünschen Sie eine persönliche Beratung? Gerne rufen wir Sie auch zurück oder beantworten Ihre Fragen per E-mail.
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Einige ausgewählte Häuser aus der Region Region Värmland in Schweden
© Copyright – Andrees Angelreisen